Инфографика - Система наблюдения за поведенческим фактором риска
Система эпиднадзора за поведенческими факторами риска (BRFSS) - это ведущая национальная система медицинских и стационарных опросов, которые собирают данные о жителях США, касающиеся их рискованного поведения, связанных с состоянием здоровья, хронических заболеваний и использования профилактических услуг. Он управляется CDC и проводится отдельными отделами здравоохранения штата.
NEW! Español (испанский) Инфографика с использованием комбинированных данных за 2015-2017 годы из системы наблюдения за поведенческим фактором риска (BRFSS)
Уход и субъективное снижение познавательной способности - объединенные национальные данные
Уход и субъективное снижение познавательной способности - взрослые латиноамериканцы
Диаграмма показывает состояние людей в возрасте 45 лет и старше с потерей памяти (субъективное снижение когнитивных способностей) или людей, которые оказывают помощь кому-то, 2015-2018. Доступны объединенные национальные данные, а также данные по расе / этнической принадлежности.
N / A: данные не были собраны
| Система наблюдения за поведенческим фактором риска (BRFSS) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Субъективное когнитивное снижение | Caregiving | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Объединенные национальные данные | Посмотреть значок PDF [PDF - 1 MB] | Посмотреть значок PDF [PDF - 428 КБ] |
2015-2017 в сочетании Английский (Inglés) Испанский (испанский) |
2015-16 комбинированные |
2015-17 комбинированные Английский (Inglés) Испанский (испанский) |
|
| Афро-американские взрослые | N / A | N / A | Комбинированный 2015-17 | Комбинированный 2015-17 | ||
| Индейцы / коренные жители Аляски | N / A | N / A | Комбинированный 2015-17 | Комбинированный 2015-17 | ||
| Латиноамериканские взрослые | N / A | N / A |
Комбинированный 2015-17 Английский (Inglés) Испанский (испанский) |
Комбинированный 2015-17 Английский (Inglés) Испанский (Español) | ||
| Алабама | Посмотреть значок PDF [PDF - 599 КБ] | N / A | N / A | Посмотреть | N / A | N / A |
| Аляска | N / A | Посмотреть значок PDF [PDF - 430 КБ] | N / A | N / A | N / A | Посмотреть |
| Аризона | Посмотреть значок PDF [PDF - 605 КБ] | N / A | N / A | N / A | Посмотреть | N / A |
| Arkansas | Посмотреть значок PDF [PDF - 596 КБ] | N / A | N / A | N / A | Посмотреть | N / A |
| Калифорния | Посмотреть значок PDF [PDF - 609 КБ] | N / A | N / A | N / A | Посмотреть | N / A |
| Колорадо | Посмотреть значок PDF [PDF - 596 КБ] | N / A | N / A | N / A | Посмотреть | N / A |
| Коннектикут | N / A | Посмотреть значок PDF [PDF - 463 КБ] | N / A | N / A | Посмотреть | N / A |
| Делавэр | N / A | Посмотреть значок PDF [PDF - 438 КБ] | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Флорида | Посмотреть значок PDF [PDF - 592 КБ] | N / A | N / A | Посмотреть | N / A | N / A |
| Грузия | Посмотреть значок PDF [PDF - 592 КБ] | N / A | Посмотреть | N / A | Посмотреть | N / A |
| Гавайи | Посмотреть значок PDF [PDF - 599 КБ] | N / A | Посмотреть | Посмотреть | N / A | Посмотреть |
| Айдахо | N / A | Посмотреть значок PDF [PDF - 451 КБ] | N / A | Посмотреть | N / A | N / A |
| Иллинойс | Посмотреть значок PDF [PDF - 596 КБ] | N / A | N / A | Посмотреть | N / A | N / A |
| Индиана | N / A | Посмотреть значок PDF [PDF - 439 КБ] | N / A | Посмотреть | N / A | N / A |
| Айова | Посмотреть значок PDF [PDF - 604 КБ] | N / A | N / A | Посмотреть | N / A | N / A |
| Канзас | N / A | Посмотреть значок PDF [PDF - 430 КБ] | N / A | N / A | N / A | Посмотреть |
| Кентукки | N / A | Посмотреть значок PDF [PDF - 439 КБ] | N / A | Посмотреть | N / A | N / A |
| Луизиана | Посмотреть значок PDF [PDF - 603 КБ] | N / A | N / A | Посмотреть | N / A | N / A |
| Мэн | N / A | Посмотреть значок PDF [PDF - 449 KB] | N / A | Посмотреть | N / A | N / A |
| Мэриленд | Посмотреть значок PDF [PDF - 593 КБ] | N / A | Посмотреть | Посмотреть | N / A | Посмотреть |
| Массачусетс | N / A | Посмотреть значок PDF [PDF - 449 KB] | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Мичиган | Посмотреть значок PDF [PDF - 610 КБ] | N / A | Посмотреть | N / A | N / A | Посмотреть |
| Миннесота | Посмотреть значок PDF [PDF - 612 КБ] | N / A | N / A | N / A | Посмотреть | N / A |
| Миссисипи | Посмотреть значок PDF [PDF - 601 КБ] | N / A | Посмотреть | Посмотреть | N / A | N / A |
| Миссури | N / A | Посмотреть значок PDF [PDF - 428 КБ] | N / A | N / A | Посмотреть | N / A |
| Монтана | N / A | Посмотреть значок PDF [PDF - 449 KB] | N / A | N / A | Посмотреть | N / A |
| Небраска | Посмотреть значок PDF [PDF - 599 КБ] | N / A | N / A | Посмотреть | N / A | N / A |
| Невада | Посмотреть значок PDF [PDF - 593 КБ] | N / A | N / A | N / A | Посмотреть | N / A |
| Нью-Гемпшир | N / A | Посмотреть значок PDF [PDF - 428 КБ] | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Нью-Джерси | Посмотреть значок PDF [PDF - 604 КБ] | Посмотреть значок PDF [PDF - 430 КБ] | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| Нью-Мексико | N / A | Посмотреть значок PDF [PDF - 428 КБ] | N / A | N / A | N / A | Посмотреть |
| Нью-Йорк | Посмотреть значок PDF [PDF - 590 КБ] | Посмотреть значок PDF [PDF - 449 KB] | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| Северная Каролина | N / A | Посмотреть значок PDF [PDF - 430 КБ] | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Северная Дакота | Посмотреть значок PDF [PDF - 607 КБ] | N / A | N / A | N / A | Посмотреть | N / A |
| Огайо | Посмотреть значок PDF [PDF - 595 КБ] | N / A | N / A | N / A | Посмотреть | N / A |
| Оклахома | Посмотреть значок PDF [PDF - 600 КБ] | N / A | N / A | N / A | N / A | Посмотреть |
| Орегон | Посмотреть значок PDF [PDF - 603 КБ] | Посмотреть значок PDF [PDF - 451 КБ] | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| Пенсильвания | N / A | N / A | N / A | Посмотреть | N / A | N / A |
| Пуэрто-Рико | Посмотреть значок PDF [PDF - 612 КБ] | N / A |
Посмотреть Испанский (испанский) |
N / A |
Посмотреть Испанский (испанский) |
N / A |
| Род-Айленд | Посмотреть значок PDF [PDF - 598 КБ] | N / A | N / A | N / A | N / A | Посмотреть |
| Южная Каролина | Посмотреть значок PDF [PDF - 594 КБ] | N / A | N / A | Посмотреть | N / A | N / A |
| Северная Дакота | Посмотреть значок PDF [PDF - 614 КБ] | N / A | N / A | N / A | Посмотреть | N / A |
| Теннесси | Посмотреть значок PDF [PDF - 609 КБ] | Посмотреть значок PDF [PDF - 430 КБ] | N / A | Посмотреть | Посмотреть | N / A |
| Техас | Посмотреть значок PDF [PDF - 605 КБ] | N / A | N / A | N / A | Посмотреть | N / A |
| Юта | Посмотреть значок PDF [PDF - 601 КБ] | Посмотреть значок PDF [PDF - 430 КБ] | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
| Вермонт | N / A | Посмотреть значок PDF [PDF - 430 КБ] | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Виргиния | Посмотреть значок PDF [PDF - 596 КБ] | N / A | N / A | Посмотреть | N / A | N / A |
| Вашингтон | N / A | Посмотреть значок PDF [PDF - 430 КБ] | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Вашингтон | Посмотреть значок PDF [PDF - 604 КБ] | N / A | N / A | N / A | Посмотреть | N / A |
| Западная Виргиния | Посмотреть значок PDF [PDF - 609 КБ] | N / A | N / A | Посмотреть | N / A | N / A |
| Висконсин | Посмотреть значок PDF [PDF - 612 КБ] | N / A | N / A | Посмотреть | N / A | N / A |
| Вайоминг | Посмотреть значок PDF [PDF - 600 КБ] | N / A | N / A | Посмотреть | N / A | N / A |
Показать больше
N / A: данные не были собраны
Дополнительные ресурсы
- Система наблюдения за поведенческим фактором риска
- Показатели хронической болезни
- Федеральный межведомственный форум по статистике старения
- Устное здоровье: полная потеря зуба