Карта ниже показывает население людей, которые идентифицируют себя как американцы и коренные жители Аляски в каждом штате.
изменить размер iconView Larger Close
скачать иконку скачать иконку изображения [PNG, NAN]
ТАБЛИЦА 1: 10 штатов с самым высоким процентом американских индейцев и коренных жителей Аляски (AI / ANs), связанных с федерально признанными племенами
| AI / AN, идентифицирующие как принадлежащие хотя бы к одному федерально признанному племени 1, 2 | ||
|---|---|---|
| Нет. | % | |
| Оклахома | 424731 | 14, 61 |
| Калифорния | 328112 | 11, 29 |
| Аризона | 284528 | 9, 79 |
| Нью-Мексико | 186566 | 6, 42 |
| Техас | 135302 | 4, 65 |
| Вашингтон | 124859 | 4, 29 |
| Мичиган | 80734 | 2, 78 |
| Аляска | 74658 | 2, 57 |
| Флорида | 69362 | 2, 39 |
| Орегон | 67769 | 2, 33 |
| Соединенные Штаты | 2907272 | 100, 00 |
Источники:
1 Бюро переписей США; Исследование американского сообщества, 2009-2013 гг. Обследование американского сообщества, 5-летние оценки, таблица BO2005 Только индейские индейцы и коренные жители Аляски для выбранной племенной группировки - внешняя икона; генерируется с использованием американского FactFinder. Доступ 8 июня 2015 г.
2 Отдел внутренних дел, Бюро по делам индейцев. Индийские организации, признанные и имеющие право на получение услуг от внешнего значка Бюро по делам индейцев США [PDF-189KB]. Федеральный регистр 2015; 80 (9): 1942-8.
ТАБЛИЦА 2: 10 федерально признанных племен с самым высоким процентом американских индейцев и коренных жителей Аляски (AI / ANs)
| AI / AN, идентифицирующие как принадлежащие хотя бы к одному федерально признанному племени 1, 2 | ||
|---|---|---|
| Нет. | % | |
| Чероки (NC и OK) * | 767195 | 26, 39 |
| Племенная группировка народа навахо (AZ, NM и UT) | 332129 | 11, 42 |
| Чокто (MS, LA и OK) * | 159630 | 5, 49 |
| Племя Блэкфут индейской резервации Монтана (Монтана) | 105304 | 3, 62 |
| Маскоги (Крик) Нация (ОК) | 81685 | 2, 81 |
| Племенная группировка ирокезов (ОК и Нью-Йорк) | 81002 | 2, 79 |
| Чиппева (Мичиган и Миннесота) * | 73471 | 2, 53 |
| Apache (AZ, NM и OK) | 69180 | 2, 38 |
| Пуэбло племенная группировка (NM и TX) | 62540 | 2, 15 |
| Chickasaw племенная группировка (ОК) | 52278 | 1, 80 |
| Всего AI / AN лиц | 2907272 | 100, 00 |
* Обозначает общее племенное имя, в том числе в переписи населения США. Эти данные были включены в общее число AI / AN, связанных по крайней мере с одним федерально признанным племенем.