Процент детей с текущей астмой по полу и состоянию / территории
| Получатель NACP | секс | процент | 95% ДИ |
|---|---|---|---|
| Общее количество | мужчина | 9, 5 | (8, 8 - 10, 3) |
| женский | 7, 7 | (7, 0 - 8, 5) | |
| Калифорния | мужчина | 7, 5 | (6.1 - 9.3) |
| женский | 6, 7 | (5.4 - 8.3) | |
| Коннектикут | мужчина | 13, 0 | (10, 3 - 16, 4) |
| женский | 10, 4 | (8.2 - 13.1) | |
| Флорида | мужчина | Северная Дакота | Северная Дакота |
| женский | Северная Дакота | Северная Дакота | |
| Грузия | мужчина | 11, 7 | (8, 0 - 16, 9) |
| женский | 10, 6 | (6, 9 - 16, 2) | |
| Гавайи | мужчина | 10.8 | (7, 7 - 14, 9) |
| женский | 9, 1 | (7.1 - 11.6) | |
| Иллинойс | мужчина | 8, 8 | (6.3 - 12.1) |
| женский | 6, 0 | (4.1 - 8.8) | |
| Индиана | мужчина | 6, 6 | (4, 5 - 9, 6) |
| женский | 8, 4 | (4.8 - 14.1) | |
| Мэн | мужчина | 12, 1 | (8, 7 - 16, 7) |
| женский | 7, 3 | (5.1 - 10.4) | |
| Массачусетс | мужчина | 14, 4 | (9, 4 - 21, 5) |
| женский | 10, 1 | (6, 6 - 15, 2) | |
| Мичиган | мужчина | 9, 6 | (7, 7 - 12, 0) |
| женский | 5, 9 | (4.4 - 7.8) | |
| Миннесота | мужчина | 6, 6 | (5.4 - 8.0) |
| женский | 6, 2 | (4.9-7.8) | |
| Миссисипи | мужчина | 10.8 | (7, 9 - 14, 7) |
| женский | 6, 9 | (4.8 - 9.9) | |
| Миссури | мужчина | 9, 5 | (7, 0 - 12, 9) |
| женский | 7, 8 | (5, 5 - 11, 0) | |
| Монтана | мужчина | 7, 3 | (5.1 - 10.4) |
| женский | 5, 4 | (3.3 - 8.7) | |
| Нью-Гемпшир | мужчина | 7, 1 | (4.9 - 10.2) |
| женский | 7, 1 | (5.2 - 9.7) | |
| Нью-Мексико | мужчина | 9, 8 | (7, 5 - 12, 8) |
| женский | 8, 3 | (5, 9 - 11, 7) | |
| Нью-Йорк | мужчина | 10.8 | (8, 0 - 14, 4) |
| женский | 9, 3 | (6, 7 - 12, 8) | |
| Огайо | мужчина | 7, 6 | (5, 3 - 10, 6) |
| женский | 7, 0 | (4.2 - 11.2) | |
| Орегон | мужчина | 8, 3 | (5.6 - 12.2) |
| женский | 10, 2 | (7.2 - 14.1) | |
| Пенсильвания | мужчина | 14, 3 | (10, 8 - 18, 7) |
| женский | 8, 1 | (5.8 - 11.3) | |
| Пуэрто-Рико | мужчина | +20, 5 | (16, 8 - 24, 8) |
| женский | +15, 7 | (12, 2 - 20, 0) | |
| Род-Айленд | мужчина | 10.8 | (7, 8 - 14, 8) |
| женский | 8, 9 | (6, 1 - 12, 7) | |
| Юта | мужчина | 8, 4 | (7, 0 - 9, 9) |
| женский | 5, 7 | (4.5 - 7.3) | |
| Вермонт | мужчина | 11, 5 | (8, 5 - 15, 2) |
| женский | 9, 2 | (6, 8 - 12, 3) | |
| Висконсин | мужчина | 7, 7 | (5.4 - 10.8) |
| женский | 7, 2 | (4.6 - 10.9) |
Показать больше
Источник данных: Система наблюдения за поведенческим фактором риска (BRFSS), 2015
CI, доверительный интервал; Н. Д., Нет данных.
* Относительная стандартная ошибка (RSE) оценки составляет 30-50%; оценка ненадежна.