Процент детей с текущей астмой по возрасту и состоянию / территории
Род-Айленд
| Получатель NACP | Возрастная группа (годы) | процент | 95% ДИ |
|---|---|---|---|
| Общее количество | |||
| 0-4 | 5, 1 | (4.2 - 6.1) | |
| 5-9 | 10, 1 | (8, 9 - 11, 4) | |
| 10-14 | 9, 0 | (9, 0 - 11, 0) | |
| 15-17 | 11, 3 | (10, 1 - 12, 7) | |
| Калифорния | |||
| 0-4 | 2, 9 | (1.9 - 4.4) | |
| 5-9 | 8, 5 | (6, 3 - 11, 3) | |
| 10-14 | 8, 1 | (6.2 - 10.6) | |
| 15-17 | 9, 1 | (6, 8 - 12, 1) | |
| Коннектикут | |||
| 0-4 | 8, 6 | (5, 0 - 14, 4) | |
| 5-9 | 10, 1 | (7.3 - 13.6) | |
| 10-14 | 17, 1 | (13, 1 - 21, 9) | |
| 15-17 | 10, 9 | (7, 7 - 15, 1) | |
| Флорида | |||
| 0-4 | Северная Дакота | Северная Дакота | |
| 5-9 | Северная Дакота | Северная Дакота | |
| 10-14 | Северная Дакота | Северная Дакота | |
| 15-17 | Северная Дакота | Северная Дакота | |
| Грузия | |||
| 0-4 | 7, 4 * | (3, 4 - 15, 7) | |
| 5-9 | 14, 1 | (8, 4 - 22, 9) | |
| 10-14 | 11, 6 | (7, 0 - 18, 5) | |
| 15-17 | 15, 5 | (8, 4 - 26, 8) | |
| Гавайи | |||
| 0-4 | 7, 3 * | (3.4 - 15.0) | |
| 5-9 | 10, 1 | (6, 8 - 14, 8) | |
| 10-14 | 11, 3 | (8.1 - 15.4) | |
| 15-17 | 13, 5 | (9, 5 - 18, 8) | |
| Иллинойс | |||
| 0-4 | 3, 8 * | (1, 8 - 7, 8) | |
| 5-9 | 7, 9 | (4.7 - 12.9) | |
| 10-14 | 7, 0 | (4, 5 - 10, 7) | |
| 15-17 | 13, 2 | (8, 6 - 19, 8) | |
| Индиана | |||
| 0-4 | 5, 2 * | (2.2 - 12.1) | |
| 5-9 | 10, 6 * | (5.3 - 20.2) | |
| 10-14 | 7, 6 | (4.9 - 11.6) | |
| 15-17 | 9 | (5, 5 - 14, 5) | |
| Мэн | |||
| 0-4 | 7, 8 * | (4, 0 - 14, 7) | |
| 5-9 | 11, 4 | (6, 7 - 18, 7) | |
| 10-14 | 10 | (6, 8 - 14, 6) | |
| 15-17 | 11 | (6, 7-17, 6) | |
| Массачусетс | |||
| 0-4 | ** | ** | |
| 5-9 | 18, 2 | (10, 2 - 30, 5) | |
| 10-14 | 12 * | (6, 5 - 21, 1) | |
| 15-17 | 15, 9 | (9, 4 - 25, 7) | |
| Мичиган | |||
| 0-4 | 3, 6 * | (1, 9 - 6, 6) | |
| 5-9 | 9, 5 | (6, 6 - 13, 3) | |
| 10-14 | 10, 4 | (7, 9 - 13, 7) | |
| 15-17 | 9, 2 | (6, 7 - 12, 6) | |
| Миннесота | |||
| 0-4 | 3.0 | (1, 9 - 4, 7) | |
| 5-9 | 6, 3 | (4.3 - 9.0) | |
| 10-14 | 7, 7 | (5, 9 - 9, 9) | |
| 15-17 | 8, 7 | (6, 7 - 11, 3) | |
| Миссисипи | |||
| 0-4 | 10, 0 | (5, 7 - 16, 8) | |
| 5-9 | 6, 8 | (4.1 - 11.0) | |
| 10-14 | 9, 8 | (6, 5 - 14, 5) | |
| 15-17 | 11, 2 | (6, 8-17, 7) | |
| Миссури | |||
| 0-4 | 2, 4 * | (1.1 - 5.2) | |
| 5-9 | 9, 3 | (5.4 - 15.4) | |
| 10-14 | 13, 1 | (9, 1 - 18, 5) | |
| 15-17 | 11, 4 | (7.2 - 17.5) | |
| Монтана | |||
| 0-4 | 1, 4 * | (0, 6-3, 3) | |
| 5-9 | 7, 4 | (4.0 - 13.2) | |
| 10-14 | 6, 1 | (3, 5 - 10, 6) | |
| 15-17 | 8, 8 | (4.9 - 15.1) | |
| Нью-Гемпшир | |||
| 0-4 | ** | ** | |
| 5-9 | 5, 2 | (3, 0 - 8, 7) | |
| 10-14 | 10, 5 | (7.3 - 14.8) | |
| 15-17 | 9, 8 | (6, 3 - 14, 8) | |
| Нью-Мексико | |||
| 0-4 | 4, 2 * | (2.1 - 8.3) | |
| 5-9 | 9, 5 | (6, 5 - 13, 8) | |
| 10-14 | 14, 1 | (10, 0 - 19, 6) | |
| 15-17 | 10, 3 | (6, 3 - 16, 4) | |
| Нью-Йорк | |||
| 0-4 | 7, 8 | (4.5 - 13.2) | |
| 5-9 | 12, 2 | (8, 3 - 17, 8) | |
| 10-14 | 10, 3 | (6, 5 - 15, 9) | |
| 15-17 | 11, 3 | (7, 0-17, 6) | |
| Огайо | |||
| 0-4 | 3, 3 * | (1, 6 - 6, 6) | |
| 5-9 | 8, 4 * | (4, 0 - 16, 6) | |
| 10-14 | 7, 5 | (4.8 - 11.5) | |
| 15-17 | 11, 1 | (6, 5 - 18, 4) | |
| Орегон | |||
| 0-4 | 4, 3 * | (1, 8 - 9, 7) | |
| 5-9 | 9, 6 | (5, 5 - 16, 4) | |
| 10-14 | 11, 1 | (7.1 - 17.0) | |
| 15-17 | 12, 5 | (8.1 - 18.9) | |
| Пенсильвания | |||
| 0-4 | 6, 8 * | (3.2 - 13.5) | |
| 5-9 | 12, 3 | (7, 8 - 19, 0) | |
| 10-14 | 11, 7 | (7, 9 - 17, 0) | |
| 15-17 | 13, 3 | (8, 7 - 19, 9) | |
| Пуэрто-Рико | |||
| 0-4 | 15, 2 | (10, 5 - 21, 5) | |
| 5-9 | 17, 1 | (12, 6 - 22, 9) | |
| 10-14 | +25, 4 | (19, 6 - 32, 4) | |
| 15-17 | 16, 2 | (11, 1 - 22, 9) | |
| 0-4 | 4, 4 * | (1, 8 - 10, 0) | |
| 5-9 | 11, 6 | (7.1 - 18.4) | |
| 10-14 | 14, 3 | (9, 9 - 20, 2) | |
| 15-17 | 12, 5 | (7, 8 - 19, 4) | |
| Юта | |||
| 0-4 | 2, 8 | (1.8 - 4.4) | |
| 5-9 | 7, 0 | (5.3 - 9.2) | |
| 10-14 | 7, 7 | (6, 1 - 9, 7) | |
| 15-17 | 11, 1 | (8, 2 - 14, 9) | |
| Вермонт | |||
| 0-4 | 4, 4 * | (2.1 - 9.1) | |
| 5-9 | 12, 3 | (8, 3 - 17, 8) | |
| 10-14 | 11, 4 | (7, 7 - 16, 6) | |
| 15-17 | 13, 3 | (9, 2 - 18, 9) | |
| Висконсин | |||
| 0-4 | 3, 3 * | (1, 3 - 8, 5) | |
| 5-9 | 8, 3 | (5.1 - 13.2) | |
| 10-14 | 6, 4 * | (3.3 - 12.1) | |
| 15-17 | 14, 1 | (9, 0 - 21, 5) | |
Показать больше
Источник данных: Система наблюдения за поведенческим фактором риска (BRFSS), 2015
CI, доверительный интервал; НД, нет данных.
* Относительная стандартная ошибка (RSE) оценки составляет 30-50%; оценка ненадежна.