Процент детей с текущей астмой по штатам / территориям
| Получатель NACP | процент | 95% ДИ |
|---|---|---|
| Общее количество | 8, 8 | (8.3-9.3) |
| Калифорния | 7, 1 | (6.1-8.3) |
| Коннектикут | 11, 7 | (9, 9 - 13, 8) |
| Флорида | Северная Дакота | Северная Дакота |
| Грузия | 11, 1 | (8, 3 - 14, 7) |
| Гавайи | 9, 9 | (8, 0 - 12, 3) |
| Иллинойс | 7, 4 | (5, 8 - 9, 5) |
| Индиана | 7, 5 | (5.3 - 10.5) |
| Мэн | 9, 7 | (7, 5 - 12, 3) |
| Массачусетс | 12, 1 | (8, 9 - 16, 2) |
| Мичиган | 7, 7 | (6, 5 - 9, 2) |
| Миннесота | 6, 3 | (5.4 - 7.3) |
| Миссисипи | 8, 9 | (7, 0 - 11, 2) |
| Миссури | 8, 6 | (6, 9 - 10, 8) |
| Монтана | 6, 3 | (4.7 - 8.4) |
| Нью-Гемпшир | 7, 2 | (5.7 - 9.1) |
| Нью-Мексико | 9, 1 | (7.3 - 11.2) |
| Нью-Йорк | 10 | (8, 0 - 12, 4) |
| Огайо | 7, 2 | (5.7 - 9.1) |
| Орегон | 9, 4 | (7, 3 - 12, 0) |
| Пенсильвания | 11, 2 | (9, 0 - 13, 8) |
| Пуэрто-Рико | 18 | (15, 4-21, 0) |
| Род-Айленд | 9, 8 | (7, 7 - 12, 4) |
| Юта | 7, 1 | (6.2 - 8.2) |
| Вермонт | 10, 4 | (8, 4 - 12, 7) |
| Висконсин | 7, 3 | (5, 6 - 9, 7) |
Показать больше
Источник данных: Система наблюдения за поведенческим фактором риска (BRFSS), 2015
CI, доверительный интервал; НД, нет данных.
* Относительная стандартная ошибка (RSE) оценки составляет 30-50%; оценка ненадежна.