Вернуться в главное меню
Заболеваемость туберкулезом в Соединенных Штатах, 1953-2018 гг. Заболеваемость туберкулезом и заболеваемость на 100 000 населения
Год | Количество дел | |
---|---|---|
2018 | 9025 | 2, 8 |
2017 | 9088 | 2, 8 |
2016 | 9253 | 2, 9 |
2015 | 9539 | 3.0 |
2014 | 9389 | 2, 9 |
2013 | 9554 | 3.0 |
2012 | 9928 | 3, 2 |
2011 | 10491 | 3, 4 |
2010 | 11088 | 3, 6 |
2009 | 11512 | 3, 8 |
2008 | 12886 | 4, 2 |
2007 | 13277 | 4, 4 |
2006 | 13727 | 4, 6 |
2005 | 14062 | 4, 8 |
2004 | 14499 | 5.0 |
2003 | 14836 | 5, 1 |
2002 | 15055 | 5, 2 |
2001 | 15945 | 5, 6 |
2000 | 16308 | 5, 8 |
1999 | 17499 | 6, 3 |
1998 | 18286 | 6, 6 |
1997 | 19752 | 7, 2 |
1996 | 21210 | 7, 9 |
1995 | 22726 | 8, 5 |
1994 | 24207 | 9, 2 |
1993 | 25102 | 9, 7 |
1992 | 26673 | 10, 4 |
1991 | 26283 | 10, 4 |
1990 | 25701 | 10, 3 |
1989 | 23495 | 9, 5 |
1988 | 22436 | 9, 2 |
1987 | 22517 | 9, 3 |
1986 | 22768 | 9, 5 |
1985 | 22201 | 9, 3 |
1984 | 22255 | 9, 4 |
1983 | 23846 | 10, 2 |
1982 | 25520 | 11, 0 |
1981 | 27373 | 11, 9 |
1980 | 27749 | 12, 2 |
1979 2 | 27669 | 12, 3 |
1978 | 28521 | 12, 8 |
1977 | 30145 | 13, 7 |
1976 | 32105 | 14, 7 |
1975 | 33989 | +15, 7 |
1974 1 | 30122 | 14, 1 |
1973 | 30998 | 14, 6 |
1972 | 32882 | +15, 7 |
1971 | 35217 | 17, 0 |
1970 | 37137 | 18, 1 |
1969 | 39120 | 19, 3 |
1968 | 42623 | 21, 2 |
1967 | 45647 | 23, 0 |
1966 | 47767 | 24, 3 |
1965 | 49016 | 25, 2 |
1964 | 50874 | +26, 5 |
1963 | 54042 | 28, 6 |
1962 | 53315 | 28, 6 |
1961 | 53726 | 29, 2 |
1960 | 55494 | 30, 7 |
1959 | 57535 | 32, 4 |
1958 | 63534 | 36, 3 |
1957 | 67149 | 39, 0 |
1956 | 69895 | 41, 4 |
1955 | 77368 | 46, 6 |
1954 | 79775 | 48, 9 |
1953 | 84304 | 52, 6 |
1 Данные о случаях после 1974 года несопоставимы с предыдущими годами из-за изменений в определении случаев надзора, которые вступили в силу в 1975 году.
2 Большое снижение уровня смертности в 1979 году произошло из-за того, что поздние эффекты туберкулеза (например, бронхоэктазии или фиброза) и плеврита с выпотом (без указания причины) больше не включаются в число случаев смерти от туберкулеза. Процентное изменение смертности от туберкулеза рассчитывается с помощью необоснованных цифр. Смотрите технические примечания.
Примечание. Показатели и показатели заболеваемости туберкулезом с 1993 по 2018 гг. Были обновлены с использованием следующих источников: межпопулярные оценки населения за 1990-1999 гг. По межпопулярным оценкам, межпопулярные оценки численности постоянного населения в Соединенных Штатах, регионах, штатах и Пуэрто-Рико.: С 1 апреля 2000 г. по 1 июля 2010 г. внешняя икона и годовые оценки численности постоянного населения США, регионов, штатов и Пуэрто-Рико: 1 апреля 2010 г. 1 июля 2018 г. внешняя икона; Доступ 17 июня 2019 года.