Астма - Таблица 1-1 - Оценки численности астмы в течение жизни в тысячах по возрасту, NHIS,

Астма - Таблица 1-1 - Оценки численности астмы в течение жизни в тысячах по возрасту, NHIS,
Астма - Таблица 1-1 - Оценки численности астмы в течение жизни в тысячах по возрасту, NHIS,
Anonim

Следующая таблица

Общее количество

Возраст <18

Возраст 18+

Порог бедности: b

Таблица 1-1

Оценки численности астмы в течение жизни - в тысячах

по возрасту, США: Национальное медицинское интервью, 2018

Характеристика Все возраста Дети взрослые люди 0 - 4 5 - 14 15 - 34 15 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 64 65+
Общее количество: 41935 8535 33401 +963 5435 13920 4006 3633 6282 15607 6010
мужчина 18627 4880 13747 654 3144 6619 +1897 1787 2935 6217 +1994
женский 23309 3655 19654 309 2291 7302 2109 +1846 3346 9390 4016
Белый неиспаноязычный: 25143 3526 21617 314 2166 7814 +1984 +1980 3849 10531 4318
мужчина 10884 +2009 8875 229 +1260 3605 +889 +885 +1831 4331 1459
женский 14259 1517 12742 85 * 906 4208 1096 1095 +2018 6200 2859
Черный неиспаноязычный: 6038 1758 4280 218 1223 +1983 565 513 906 +1958 656
мужчина 2799 1041 1758 166 * +739 +991 294 326 * 370 701 201
женский 3239 716 2522 51 * 483 +992 270 186 * 536 1257 454
Другие неиспаноязычные: 3810 930 2880 94 * 548 1593 588 424 580 1125 450
мужчина 1732 583 1149 59 * 360 +748 288 200 261 413 151 *
женский 2078 347 1731 ** 188 +844 301 224 * 320 712 299
Испанец: 6945 2321 4624 337 1499 2531 869 716 946 +1992 586
мужчина 3212 1247 +1965 199 +784 1274 426 375 473 +772 183
женский 3733 1074 2659 138 * 714 1257 442 341 473 1221 404
Пуэрториканец: 1235 351 +884 ** 199 443 148 * 143 * 151 * 433 130 *
мужчина 619 211 * 407 ** 103 273 * 115 * ** 101 * 207 * **
женский 616 139 * 477 ** 96 * 170 * ** ** 50 * 226 103 *
Мексиканская / Мексиканско-американская: 3501 1387 2114 179 * 901 1368 546 381 441 +841 213
мужчина 1545 +736 809 151 * 454 571 219 203 * 149 * 311 59 *
женский +1956 651 1305 ** 447 +797 327 178 * 292 530 154
Область:
К северо-востоку 7753 1499 6255 196 965 2426 727 501 1197 2970 1196
Средний Запад 8902 1634 7267 177 1039 3213 843 +1092 1278 3262 1211
юг 15038 3570 11468 394 2323 4636 1406 1074 2157 5551 2133
запад 10242 +1832 8410 196 1108 3645 1029 +966 +1650 3824 1470
Отношение семейного дохода к
0-0.99 6575 +1927 4648 332 1221 2264 760 710 +793 +2015 744
1.00-2.49 11567 2930 8636 245 +1990 3902 1285 1052 1565 3554 +1876
2.50-4.49 10534 +1943 8591 220 1256 3509 918 843 1748 3947 1603
4, 50 и выше 13259 1734 11525 166 +969 4246 1043 1028 2176 6091 1787

Показать больше

Источник: Национальное обследование здоровья, Национальный центр статистики здравоохранения, CDC

Составлено 02.12.2009

Все относительные стандартные ошибки <30%, если не указано иное.

* Относительная стандартная ошибка оценки составляет 30% -50%; оценка ненадежна.

** Подавляется, если относительная стандартная ошибка оценки превышает 50% или если стандартная ошибка отсутствует или 0.

Числа в выбранных характеристиках могут не суммироваться из-за округления.

Как подмножество латиноамериканцев.

b Пропущенные ответы вменяются.

Отделение астмы и общественного здравоохранения

Национальный центр гигиены окружающей среды, Центры по контролю и профилактике заболеваний