Предыдущая таблица | Следующая таблица
Таблица 1-2Стандартные ошибки † для оценок численности астмы при жизни: округлено по возрасту, США: Национальное медицинское интервью, 2018 |
|||||||||||
Характерная черта | Все возраста | Дети | взрослые люди | 0 - 4 | 5 - 14 | 15 - 34 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 64 | 65+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее количество: | 971700 | 362900 | 807500 | 114100 | 298300 | 562700 | 272400 | 299800 | 342400 | 507200 | 257400 |
мужчина | 576900 | 263800 | 484200 | 94000 | 206100 | 373600 | 176800 | 213100 | 218700 | 306400 | 140300 |
женский | 666800 | 239300 | 590200 | 65000 | 205100 | 384900 | 196700 | 208000 | 231900 | 381200 | 200200 |
Белый неиспаноязычный: | 703800 | 209800 | 620600 | 58700 | 166000 | 379700 | 182200 | 221500 | 258400 | 410200 | 214100 |
мужчина | 436300 | 155900 | 387800 | 51100 | 121900 | 253000 | 115500 | 146100 | 163800 | 254700 | 118700 |
женский | 482800 | 135200 | 439900 | 29200 | 109100 | 268400 | 139800 | 159600 | 183200 | 295000 | 170000 |
Черный неиспаноязычный: | 390200 | 182400 | 297600 | 56100 | 159800 | 200900 | 91700 | 119200 | 126300 | 182200 | 82100 |
мужчина | 243600 | 141500 | 186600 | 53200 | 124400 | 153500 | 73400 | 103800 | 85400 | 101600 | 38700 |
женский | 249900 | 111800 | 212300 | 20100 | 103100 | 125800 | 57100 | 59700 | 85700 | 151000 | 68900 |
Другие неиспаноязычные: | 310400 | 105400 | 268900 | 32900 | 81800 | 201000 | 110900 | 95500 | 115100 | 129500 | 74400 |
мужчина | 167700 | 83100 | 139300 | 24900 | 65100 | 116500 | 69900 | 56500 | 71600 | 79600 | 49100 |
женский | 232100 | 67900 | 214500 | 22400 | 49600 | 155200 | 85600 | 69800 | 91200 | 105600 | 54200 |
Испанец: | 442100 | 205300 | 334800 | 73900 | 162200 | 255300 | 138000 | 135000 | 135400 | 190100 | 90000 |
мужчина | 253800 | 131700 | 202800 | 55300 | 99600 | 169800 | 89800 | 98200 | 99400 | 117200 | 49200 |
женский | 298500 | 145600 | 235300 | 50000 | 128500 | 157300 | 92300 | 87500 | 76400 | 148200 | 66400 |
Пуэрториканец: | 177300 | 82000 | 140300 | 15900 | 53300 | 98100 | 60600 | 53900 | 54200 | 89600 | 39600 |
мужчина | 129500 | 63500 | 103500 | +6300 | 29900 | 80800 | 57900 | 29600 | 43600 | 69100 | 17100 |
женский | 103700 | 47600 | 91300 | 14600 | 43200 | 51900 | 18400 | 45900 | 21500 | 57500 | 35700 |
Мексиканская / Мексиканско-американская: | 322000 | 165900 | 227200 | 57800 | 137000 | 183900 | 109400 | 95900 | 93800 | 124700 | 55400 |
мужчина | 175100 | 96800 | 132500 | 50400 | 73800 | 102400 | 56700 | 72100 | 52100 | 75600 | 27300 |
женский | 224100 | 122800 | 166600 | 28300 | 112600 | 128600 | 82500 | 64800 | 62300 | 96400 | 41600 |
Область: | |||||||||||
К северо-востоку | 408600 | 157100 | 335800 | 48400 | 136800 | 215400 | 120700 | 96100 | 145100 | 232200 | 103600 |
Средний Запад | 353400 | 156000 | 307500 | 44900 | 132800 | 212100 | 126900 | 165000 | 120500 | 195300 | 100200 |
юг | 555100 | 237100 | 458700 | 76700 | 199100 | 315900 | 139900 | 181800 | 192600 | 311000 | 147800 |
запад | 586600 | 162700 | 484100 | 52800 | 113900 | 354200 | 154800 | 142800 | 211200 | 261700 | 153700 |
Отношение семейного дохода к Порог бедности: b |
|||||||||||
0-0.99 | 356100 | 189100 | 267800 | 79100 | 152000 | 205000 | 124600 | 107800 | 103800 | 153800 | 83700 |
1.00-2.49 | 469200 | 216900 | 376400 | 62900 | 177700 | 262300 | 156200 | 146700 | 140000 | 229900 | 137300 |
2.50-4.49 | 446800 | 159200 | 382400 | 56900 | 132500 | 257800 | 137000 | 139100 | 173700 | 253000 | 147400 |
4, 50 и выше | 542600 | 137000 | 496100 | 45500 | 102000 | 328800 | 138600 | 203700 | 201000 | 324600 | 134900 |
Показать больше
Источник: Национальное обследование здоровья, Национальный центр статистики здравоохранения, CDC
Составлено 02.12.2009
† См. Раздел «Методы» документации по адресу https://www.cdc.gov/asthma/NHIS/default.htm для получения информации о стандартных ошибках.
Как подмножество латиноамериканцев.
b Пропущенные ответы вменяются.
Отделение астмы и общественного здравоохранения
Национальный центр гигиены окружающей среды, Центры по контролю и профилактике заболеваний