Предыдущая таблица | Следующая таблица
Возраст (лет) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-34 | |||||||||||
Характерная черта | Все возраста | Дети | взрослые люди | 0-4 | 5-14 | 15-34 | 15-19 лет | 20-24 | 25-34 | 35-64 | 65+ |
Общее количество: | 45, 6 | 51, 6 | 43, 6 | 58, 7 | 51, 2 | 39, 6 | 39, 6 | 41, 6 | 38, 8 | 47, 9 | 40, 6 |
мужчина | 42, 2 | 49, 3 | 38, 3 | 60, 8 | 51, 1 | 32, 1 | 27, 8 | 37, 7 | 32, 5 | 41, 3 | 42, 9 |
женский | 47, 8 | 54, 7 | 46, 3 | 50, 7 | 51, 3 | 45, 4 | 52, 5 | 45, 1 | 42, 2 | 50, 9 | 39, 5 |
Белый неиспаноязычный: | 45, 5 | 54, 0 | 43, 5 | 67, 7 | 52, 0 | 41, 6 | 42, 3 | 47, 6 | 38, 1 | 47, 8 | 38, 0 |
мужчина | 43, 4 | 50, 9 | 40, 5 | 66, 0 | 53, 0 | 33, 0 | 31, 9 | 42, 4 | 27, 9 | 45, 8 | 39, 3 |
женский | 46, 8 | 58, 5 | 45, 1 | 77, 1 | 50, 8 | 47, 9 | 51, 9 | 52, 1 | 44, 1 | 48, 8 | 37, 3 |
Черный неиспаноязычный: | 41, 6 | 49, 5 | 38, 0 | 32, 1 * | 54, 6 | 33, 5 | 29, 8 * | 23, 4 * | 41, 3 | 40, 9 | 40, 8 |
мужчина | 32, 8 | 41, 2 | 25, 1 | 30, 2 * | 48, 9 | 24, 8 * | ** | ** | ** | 24, 7 | ** |
женский | 46, 7 | 60, 1 | 43, 0 | ** | 60, 5 | 39, 8 | 54, 4 * | ** | 43, 7 | 46, 4 | 43, 6 |
Другие неиспаноязычные: | 52, 3 | 54, 1 | 51, 4 | 82, 7 | 48, 3 | 56, 8 | 49, 8 | 78, 3 | 55, 4 | 48, 8 | 51, 4 |
мужчина | 45, 3 | 56, 1 | 34, 9 | 85, 7 | 52, 4 | 33, 2 * | ** | ** | ** | 24, 3 * | 52, 3 |
женский | 56, 6 | 51, 4 | 58, 2 | ** | 42, 4 * | 67, 9 | 69, 6 | 67, 8 | 66, 1 | 56, 8 | 50, 8 |
Испанец: | 46, 7 | 47, 3 | 46, 4 | 56, 7 | 47, 5 | 32, 1 | 31, 9 | ** | 35, 3 | 56, 5 | 59, 5 |
мужчина | 44, 6 | 49, 9 | 39, 7 | 62, 9 | 48, 6 | 34, 5 * | 28, 8 * | ** | 44, 9 * | 39, 5 | 88, 6 |
женский | 48, 5 | 43, 8 | 50, 6 | 39, 9 * | 46, 3 | 29, 6 | 37, 8 * | ** | 27, 6 * | 64, 4 | 45, 4 |
Пуэрториканец: | 47, 9 | 33, 9 | 53, 4 | 64, 2 * | ** | 39, 1 * | ** | ** | 40, 2 * | 60, 5 | 64, 4 |
мужчина | 54, 5 | 51, 3 * | 55, 6 | ** | ** | 49, 2 * | ** | ** | 63, 1 * | 47, 9 * | ** |
женский | 43, 6 | ** | 51, 9 | ** | ** | 28, 7 * | ** | ** | 25, 7 * | 68, 7 | 45, 3 * |
Мексиканская / Мексиканско-американская: | 45, 4 | 48, 0 | 43, 5 | 55, 5 * | 49, 0 | 25, 9 | 30, 3 * | ** | 28, 5 * | 62, 4 | 40, 9 * |
мужчина | 41, 1 | 49, 5 | 31, 0 * | 58, 4 * | 50, 5 | 21, 9 * | ** | ** | ** | 58, 8 | ** |
женский | 49, 1 | 45, 6 | 50, 5 | ** | 46, 9 | 31, 5 * | 45, 0 * | ** | 30, 0 * | 63, 5 | 37, 7 * |
Область: | |||||||||||
К северо-востоку | 45, 0 | 52, 7 | 42, 2 | 66, 8 | 48, 8 | 36, 1 | 40, 2 | 61, 6 | 24, 1 | 49, 7 | 35, 4 |
Средний Запад | 42, 7 | 44, 7 | 42, 0 | 53, 1 | 45, 9 | 38, 6 | 37, 3 | 35, 1 | 40, 8 | 44, 3 | 41, 1 |
юг | 45, 4 | 52, 7 | 43, 0 | 46, 4 | 53, 5 | 36, 1 | 42, 4 | 32, 7 | 34, 0 | 48, 5 | 43, 1 |
запад | 49, 4 | 56, 7 | 47, 3 | 73, 2 | 55, 2 | 48, 7 | 38, 0 | 46, 6 | 54, 6 | 49, 0 | 39, 8 |
Отношение семейного дохода к | |||||||||||
Порог бедности: b | |||||||||||
0.0-0.99 | 49, 6 | 52, 9 | 48, 3 | 54, 5 | 51, 6 | 39, 8 | 36, 7 | 39, 2 | 44, 4 | 55, 3 | 49, 7 |
1.00-2.49 | 45, 7 | 49, 9 | 43, 9 | 52, 2 | 51, 5 | 39, 4 | 34, 7 | 35, 5 | 45, 2 | 50, 2 | 39, 1 |
2.50-4.49 | 42, 8 | 50, 3 | 40, 4 | 57, 3 | 47, 8 | 39, 6 | 44, 7 | 46, 3 | 35, 4 | 44, 5 | 35, 9 |
4, 50 и выше | 45, 0 | 54, 2 | 43, 1 | 87, 8 | 54, 1 | 39, 8 | 47, 4 | 50, 1 * | 34, 4 | 44, 8 | 41, 8 |
Показать больше
Источник: Национальное обследование здоровья, Национальный центр статистики здравоохранения, CDC
Составлено 2019-03-18
Все относительные стандартные ошибки <30%, если не указано иное.
* Относительная стандартная ошибка оценки составляет 30% -50%; оценка ненадежна.
** Подавляется, если относительная стандартная ошибка оценки превышает 50% или если стандартная ошибка отсутствует или 0.
Как подмножество латиноамериканцев.
b Пропущенные ответы вменяются.
Отделение астмы и общественного здравоохранения
Национальный центр гигиены окружающей среды, Центры по контролю и профилактике заболеваний