Ваш ИМТ зависит от вашего роста и веса. Это один из способов узнать, нормальный ли у вас вес.
Недостаточный вес: Ваш ИМТ меньше 18,5
Здоровый вес: Ваш ИМТ составляет от 18,5 до 24,9
Избыточный вес: Ваш ИМТ от 25 до 29,9
Ожирение: Ваш ИМТ 30 или выше
Индекс массы тела (ИМТ)
Вес (фунты) |
Рост (футы, дюймы) | |||||
5'0" | 5'3" | 5'6" | 5'9" | 6'0" | 6'3" | |
140 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 |
150 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 19 |
160 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
170 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 |
180 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 |
190 | 37 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 |
200 | 39 | 36 | 32 | 30 | 27 | 25 |
210 | 41 | 37 | 34 | 31 | 29 | 26 |
220 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 |
230 |
45 |
41 | 37 | 34 | 31 | 29 |
240 | 47 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 |
250 | 49 | 44 | 40 | 37 | 34 | 31 |