29 апреля 2004 г. - Согласно новому отчету, более половины американцев - 55% - живут в районах с нездоровым смогом или загрязнением воздуха частицами.
Состояние воздуха Американской ассоциации легких: отчет 2004 года показывает, что почти половина американцев (136 миллионов) живут в округах с нездоровым уровнем загрязнения воздуха озоном, несмотря на более чем тридцатилетние усилия по уменьшению смога. Кроме того, до 28% американцев (81 миллион) живут в районах с нездоровым кратковременным загрязнением частицами, а 23% (66 миллионов) живут в районах с нездоровым круглогодичным уровнем загрязнения частицами.
Согласно отчету, города, наиболее пострадавшие от плохого качества воздуха в каждом регионе:
Северо-восток -- Нью-Йорк; Филадельфия; Гаррисберг, Пенсильвания; Питтсбург; Вашингтон.; Ньюарк, Нью-Джерси; Бриджпорт, Коннектикут; и Балтимор
Юго-Восток -- Атланта; Бирмингем, Алабама; Ноксвилл, Теннесси; Луисвилл, Кентукки; Чарльстон, Западная Вирджиния; Роли-Дарем, Северная Каролина; и Уинстон-Салем, Северная Каролина
Средний Запад -- Чикаго; Кливленд; Цинциннати; Святой Луи; и Детройт
Юго-запад -- Даллас-Форт. Стоит; Хьюстон; и Феникс
Запад -- Лос-Анджелес; Сан Диего; Сан-Франциско; Сакраменто, Калифорния; Фресно, Калифорния; Юджин, штат Орегон; Сиэтл; Прово, Юта; и Солт-Лейк-Сити
Угрозы здоровью от загрязнения воздуха растут
В годовой отчет впервые была включена информация о загрязнении частицами, которое происходит, когда микроскопические частицы выбрасываются в воздух выбросами электростанций, выхлопными газами дизельных двигателей, сельским хозяйством и сжиганием древесины, среди других источников. Эти мелкие частицы легко вдыхаются глубоко в легкие, где они могут проникнуть в защитные системы организма.
«Загрязнение частицами похоже на невидимую армию, сеющую хаос в вашем теле с помощью сложных механизмов, которые мы все еще разбираем», - говорит Норман Х. Эдельман, доктор медицинских наук, консультант Американской ассоциации легких по научным вопросам, в новостях. выпускать. «Исследования связывают загрязнение частицами с повышенным риском приступов астмы, сердечных приступов и инсультов, рака легких и преждевременной смерти, и это лишь некоторые из способов, которыми эта крошечная армия атакует».
Отчет показывает, что загрязнение частицами в настоящее время является широко распространенной проблемой и наиболее распространено в больших районах на Востоке, Среднем Западе и в Калифорнии. Фактически, 11 городов Среднего Запада вошли в число 25 худших по круглогодичному уровню загрязнения частицами, а шесть вошли в число 25 худших по кратковременному загрязнению частицами.
25 лучших и худших мегаполисов с точки зрения круглогодичного загрязнения частицами:
Районы, наиболее загрязненные твердыми частицами |
Самые чистые города по загрязнению частицами |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранг | Агломерация | Ранг | Агломерация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Лос-Анджелес-Лонг-Бич-Риверсайд, Калифорния |
1 |
Санта-Фе-Эспаньола, Нью-Мексико | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Визалиа-Портервиль, Калифорния | 2 | Гонолулу, Гавайи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бейкерсфилд, Калифорния | 3 | Шайенн, Вайоминг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Фресно-Мадера, Калифорния | 4 | Грейт-Фолс, Монтана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Питтсбург-Нью-Касл, Пенсильвания | 5 | Фармингтон, Нью-Мексико | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Детройт-Уоррен-Флинт, Мичиган | 5 | Анкоридж, AK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Атланта-Сэнди-Спрингс-Гейнсвилл, Джорджия | 5 | Альбукерке, Нью-Мексико | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кливленд-Акрон-Элирия, Огайо | 8 | Бисмарк, Северная Дакота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Хэнфорд-Коркоран, Калифорния | 9 | Кенневик-Ричленд-Паско, Вашингтон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бирмингем-Гувер-Куллман, Алабама | 10 | Лаббок-Левеланд, Техас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Цинциннати-Миддлтаун-Уилмингтон, OH-KY-IN | 10 | Биллингс, МТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ноксвилл-Севьервиль-Ла Фоллет, Теннесси | 12 | Айдахо-Фолс-Блэкфут, штат Айдахо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Вейртон-Стойбенвиль, Западная Вирджиния, Огайо | 13 | Гранд-Джанкшен, Колорадо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Чикаго-Нейпервилл-Мичиган-Сити, Иллинойс | 13 | Колорадо-Спрингс, Колорадо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Кантон-Массийон, Огайо | 15 | Беллингем, Вашингтон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Чарльстон, Западная Вирджиния | 16 | Рапид Сити, Южная Дакота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Модесто, Калифорния | 16 | Фарго-Вапетон, Северная Дакота, Миннесота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Нью-Йорк-Ньюарк-Бриджпорт, Нью-Йорк-Нью-Джерси--CT | 18 | Пуэбло, Колорадо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Мерсед, Калифорния | 19 | Форт-Коллинз-Лавленд, Колорадо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Св. Луи-Сент. Чарльз-Фармингтон, Миссури, Иллинойс | 20 | Салем, Орегон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Вашингтон-Балтимор-Северная Вирджиния, DC-MD-VA | 21 | Дулут, Миннесота-Висконсин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Луисвилл-Элизабеттаун-Скотсбург, Кентукки | 22 | Олбани-Корваллис-Ливан, Орегон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Йорк-Ганновер-Геттисберг, Пенсильвания | 23 | Салинас, Калифорния | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ланкастер, Пенсильвания | 24 | Кейп-Корал-Форт-Майерс, Флорида | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Колумбус-Марион-Чилликот, Огайо | 25 | Порт-Сент-Люси-Форт-Пирс, Флорида |
Предыдущие отчеты были основаны на традиционном анализе загрязнения воздуха озоном. Озоновый загрязнитель, или смог, образуется в результате воздействия солнечного света и тепла на пары и вредные газы от сгорания топлива, например, выхлопных систем автомобилей, электростанций и других источников. При вдыхании он вступает в реакцию с тканями организма и вызывает раздражение, одышку, боль при глубоком дыхании, свистящее дыхание, кашель и повышенный риск легочных инфекций.
Снижение рисков загрязнения воздуха
Исследователи говорят, что хотя загрязнение озоном и твердыми частицами может угрожать здоровью любого человека в долгосрочной перспективе, определенные группы людей сталкиваются с повышенным риском для здоровья, в том числе:
Дети
Пожилые
Люди с проблемами дыхания, такими как астма или заболевания легких
Люди с сердечными заболеваниями
Взрослые, которые активны на открытом воздухе, например, работающие на открытом воздухе или занимающиеся физическими упражнениями
Эти группы могут первыми ощутить последствия загрязнения воздуха и должны принять дополнительные меры для своей защиты. Эти меры включают:
Проверьте ежедневные уровни качества воздуха и прогнозы загрязнения воздуха. Эта информация содержится во многих сводках погоды, и они также доступны в Интернете по адресу www.epa.gov/airnow..
Остерегайтесь уровня смога в жаркую погоду. Пик озонового смога приходится на весенние и летние месяцы с мая по октябрь.
Если дневной уровень озона нездоровый, скорректируйте дневную деятельность, чтобы уменьшить воздействие наружного воздуха. Избегайте активных занятий на открытом воздухе или планируйте самые активные занятия рано утром, пока не поднялся уровень озона.
Если уровень загрязнения частицами в течение дня высок, скорректируйте дневной план, чтобы держаться подальше от мест с интенсивным движением и избегать тренировок в этих местах.
Примите меры для уменьшения загрязнения дома твердыми частицами, например, откажитесь от курения в помещении, выбрасывайте весь газ или другие устройства для сжигания непосредственно на улицу и не сжигайте дрова.
Здоровые люди также могут помочь в борьбе с последствиями загрязнения озоном, заправляя бензобак после заката в жаркие летние дни, поскольку пары бензина вступают в реакцию с солнечным светом, и по возможности пользуясь общественным транспортом, особенно в условиях высокого уровня озона или "оповещения об озоне". " дней.
Отчет основан на измерениях качества воздуха, проведенных государственными и местными агентствами и предоставленных Агентству по охране окружающей среды за период с 2000 по 2002 год. Для получения дополнительной информации об отчете посетите сайт www.lungusa.org.