Ожирение затрагивает детей из семей с низким доходом больше, чем детей из семей с высоким доходом. Дети в семьях с низким доходом часто обслуживаются Специальной программой дополнительного питания для женщин, младенцев и детей (WIC).
Для мониторинга распространенности ожирения и определения приоритетных областей, требующих внимания, CDC работает с Министерством сельского хозяйства США (USDA), которое управляет WIC на национальном и региональном уровнях. CDC и USDA анализируют данные, представленные символом участника WIC и репортерстернальным символом программы (ПК WIC).
WIC PC - это двухгодичная перепись, которую USDA проводит в апреле четных лет. ПК WIC обобщает демографические характеристики участников WIC по всей стране и включает информацию о характеристиках риска питания, таких как весовой статус.
Что такое WIC?
WIC - это федеральная программа, которая продвигает образование в области здорового питания и питания для младенцев и детей в возрасте до 5 лет, а также для женщин с низким доходом, которые беременны, после родов или кормят грудью.
Питание во время беременности и в раннем детстве имеет решающее значение для роста и развития здорового ребенка. Чтобы иметь право на WIC внешнюю икону, женщины, младенцы и дети должны соответствовать требованиям к жилью, доходу и питанию.
Данные на уровне штата показывают умеренное снижение ожирения среди детей, зачисленных в WIC
В исследовании, опубликованном в ноябре 2019 года, было обнаружено 41 учреждение штата и территории WIC со значительным снижением ожирения среди детей в возрасте 2-4 лет в период с 2010 по 2016 год. По сравнению с 34 государственными учреждениями WIC, сообщившими о снижении ожирения среди этой возрастной группы с 2010 по 2014 год Распространенность ожирения, о которой сообщалось в 2016 году, варьировалась от 7, 8 до 19, 8 процента. Прочитайте пресс-релиз и полный отчет.
В аналитической выборке приняли участие более 12 миллионов детей из 56 государственных учреждений и территорий WIC. Другие выводы включали:
- Ожирение снизилось более чем на 3 процента в Нью-Джерси, Нью-Мексико, Юте, Вирджинии, Гуаме, Северных Марианских островах и Пуэрто-Рико.
- Значительное увеличение ожирения показали 3 государственных учреждения: Алабама (0, 5 процента), Северная Каролина (0, 6 процента) и Западная Вирджиния (2, 2 процента).
На этой странице
- Что такое WIC?
- Данные на государственном уровне, дети 2-4 лет
- Национальные тренды, 2-4 года
- Детские данные
- Связанная информация
Совет: при обсуждении таких тем, как ожирение и другие хронические заболевания, используйте язык, основанный на индивидуальном подходе (например, дети с ожирением), а также уважительные изображения. Дополнительную информацию можно найти здесь: Руководство по медиа-изображениям людей, пострадавших от ожирения.

Посмотреть таблицу
Распространенность ожирения среди детей в возрасте 2-4 лет, зачисленных в Специальную программу дополнительного питания для женщин, младенцев и детей (WIC), государственным или территориальным агентством WIC - Соединенные Штаты, 2010-2016 гг. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2016 | 2016 против 2010 | ||||
состояние | Нет. | Сырая распространенность% (95% ДИ) | Нет. | Сырая распространенность% (95% ДИ) | Скорректированная распространенность | Скорректированная распространенность |
Алабама §, ¶ | 45743 | 15, 8 (15, 5 до 16, 2) | 42671 | 16, 3 (от 15, 9 до 16, 6) | 1, 03 (от 1, 00 до 1, 06) | 0, 5 (от 0, 0 до 1, 0) |
Аляска ** | 10108 | 21, 2 (от 20, 4 до 22, 0) | 5983 | 19, 8 (от 18, 8 до 20, 8) | 0, 92 (0, 86 до 0, 97) | -1, 6 (-2, 8-0, 3) |
Аризона ** | 72933 | 15.0 (от 14, 8 до 15, 3) | 58054 | 12, 1 (с 11, 8 до 12, 3) | 0, 81 (0, 79 до 0, 84) | -2, 7 (от -3, 1 до -2, 4) |
Арканзас ** | 31245 | 14, 8 (от 14, 4 до 15, 2) | 23647 | 13, 3 (от 12, 8 до 13, 7) | 0, 90 (0, 87 до 0, 94) | -1, 4 (от -2, 0 до -0, 8) |
Калифорния ** | 583008 | 18, 4 (от 18, 3 до 18, 5) | 495095 | 15, 5 (15, 4 до 15, 6) | 0, 86 (0, 86 до 0, 87) | -2, 5 (-2, 6-2, 3) |
Колорадо ** | 39612 | 9, 6 (от 9, 3 до 9, 8) | 31307 | 8, 1 (7, 8-8, 4) | 0, 85 (0, 81 до 0, 90) | -1, 4 (-1, 8-1, 0) |
Коннектикут ** | 22988 | 17, 1 (16, 6 до 17, 6) | 18748 | 14, 4 (от 13, 9 до 14, 9) | 0, 87 (0, 83 до 0, 91) | -2, 2 (-2, 9-1, 5) |
Делавэр | 7650 | 18, 4 (17, 5 до 19, 2) | 6906 | 16, 2 (15, 3 до 17, 0) | 0, 93 (0, 87 до 1, 00) | -1, 1 (-2, 3-0, 2) |
Округ Колумбия ** | 5182 | 14, 4 (от 13, 5 до 15, 4) | 5181 | 11, 4 (от 10, 5 до 12, 3) | 0, 83 (0, 75 до 0, 91) | -2, 4 (-3, 7-1, 1) |
Флорида ** | 194924 | 14, 6 (от 14, 4 до 14, 7) | 193749 | 12, 7 (от 12, 6 до 12, 9) | 0, 87 (0, 86 до 0, 89) | -1, 8 (-2, 0-1, 6) |
Грузия ** | 104959 | 14, 4 (от 14, 2 до 14, 6) | 78023 | 12, 5 (от 12, 3 до 12, 8) | 0, 88 (0, 86 до 0, 90) | -1, 8 (от -2, 1 до -1, 4) |
Гавайи | 14504 | 9, 7 (от 9, 3 до 10, 2) | 11589 | 9, 6 (от 9, 1 до 10, 1) | 0, 98 (от 0, 91 до 1, 06) | -0, 2 (-0, 9-0, 6) |
Айдахо ** | 18704 | 11, 9 (с 11, 5 до 12, 4) | 14521 | 11, 3 (от 10, 8 до 11, 8) | 0, 95 (0, 89 до 1, 00) | -0, 6 (-1, 3 до 0, 1) |
Иллинойс ** | 108762 | 15, 7 (15, 5 до 15, 9) | 79949 | 14, 8 (от 14, 6 до 15, 0) | 0, 98 (0, 96 до 1, 00) | -0, 3 (-0, 6-0, 1) |
Индиана ** | 63220 | 15, 1 (от 14, 8 до 15, 4) | 55955 | 13, 0 (от 12, 7 до 13, 2) | 0, 91 (0, 88 до 0, 93) | -1, 4 (-1, 8-1, 0) |
Айова | 29481 | 15, 6 (15, 2 до 16, 0) | 24427 | 15, 2 (от 14, 8 до 15, 7) | 1, 00 (от 0, 96 до 1, 04) | 0, 0 (от -0, 6 до 0, 6) |
Канзас ** | 30458 | 13, 7 (от 13, 4 до 14, 1) | 24306 | 12, 5 (от 12, 1 до 12, 9) | 0, 91 (0, 87 до 0, 95) | -1, 3 (-1, 8-0, 7) |
Кентукки ** | 45761 | 18, 2 (с 17, 9 до 18, 6) | 38361 | 15, 6 (15, 6 до 16, 3) | 0, 88 (0, 85 до 0, 91) | -2, 2 (-2, 7-1, 7) |
Луизиана ** | 48145 | 13, 8 (от 13, 5 до 14, 1) | 37527 | 13, 2 (от 12, 9 до 13, 6) | 0, 94 (от 0, 91 до 0, 98) | От -0, 8 (-1, 2 до -0, 3) |
Мэн ** | 10410 | 15, 2 (от 14, 6 до 15, 9) | 8233 | 13, 9 (от 13, 2 до 14, 7) | 0, 92 (0, 85 до 0, 98) | -1, 3 (-2, 3-0, 2) |
Мэриленд ** | 51280 | 17, 1 (16, 8 до 17, 4) | 50469 | 15, 6 (15, 3 до 16, 0) | 0, 92 (от 0, 90 до 0, 95) | -1, 3 (-1, 8-0, 9) |
Массачусетс ** | 49178 | 17, 1 (16, 8 до 17, 5) | 41740 | 16, 4 (от 16, 0 до 16, 7) | 0, 94 (от 0, 91 до 0, 96) | -1, 0 (-1, 5-0, 6) |
Мичиган ** | 85293 | 14, 4 (от 14, 2 до 14, 6) | 84387 | 13, 3 (от 13, 1 до 13, 5) | 0, 95 (0, 93 до 0, 97) | -0, 7 (-1, 0- -0, 3) |
Миннесота ** | 57529 | 12, 7 (от 12, 4 до 13, 0) | 47219 | 12, 2 (с 11, 9 до 12, 5) | 0, 95 (от 0, 92 до 0, 98) | От -0, 6 (-1, 0 до -0, 2) |
Миссисипи ** | 36519 | 14, 9 (от 14, 6 до 15, 3) | 28493 | 14, 4 (от 14, 0 до 14, 8) | 0, 96 (0, 92-0, 99) | От -0, 6 (-1, 2 до -0, 1) |
Миссури ** | 50575 | 14, 4 (от 14, 1 до 14, 8) | 43404 | 12, 3 (от 12, 0 до 12, 6) | 0, 86 (0, 83 до 0, 88) | -2, 1 (-2, 5-1, 6) |
Монтана | 7194 | 13, 4 (от 12, 6 до 14, 2) | 6647 | 12, 1 (с 11, 3 до 12, 8) | 0, 89 (0, 82 до 0, 97) | -1, 5 (от -2, 6 до -0, 4) |
Небраска | 15622 | 14, 4 (от 13, 8 до 14, 9) | 13807 | 15, 2 (от 14, 6 до 15, 7) | 1, 05 (1, 00 до 1, 11) | 0, 8 (от 0, 0 до 1, 6) |
Невада ** | 25855 | 15.0 (от 14, 6 до 15, 5) | 24493 | 11, 6 (от 11, 2 до 12, 0) | 0, 80 (от 0, 77 до 0, 84) | -2, 9 (-3, 5-2, 3) |
Нью-Гемпшир | 7263 | 15.0 (от 14, 1 до 15, 8) | 6042 | 15, 8 (14, 9 до 16, 7) | 1, 05 (от 0, 97 до 1, 14) | 0, 8 (от -0, 5 до 2, 0) |
Нью-Джерси ** | 59000 | 18, 9 (18, 6-19, 2) | 53917 | 15.0 (от 14, 7 до 15, 3) | 0, 80 (0, 78 до 0, 82) | -3, 9 (-4, 3-3, 4) |
Нью-Мексико ** | 21968 | 15, 7 (15, 2 до 16, 1) | 18619 | 12, 1 (от 11, 6 до 12, 5) | 0, 77 (0, 73 до 0, 81) | -3, 7 (-4, 4-3, 0) |
Нью-Йорк ** | 186760 | 16, 1 (от 16, 0 до 16, 3) | 182401 | 13, 7 (от 13, 6 до 13, 9) | 0, 88 (0, 87 до 0, 89) | -1, 9 (-2, 1-1, 7) |
Северная Каролина §, ¶ | 89798 | 13, 9 (от 13, 6 до 14, 1) | 97286 | 14, 2 (от 14, 0 до 14, 5) | 1, 04 (1, 02 до 1, 06) | 0, 6 (от 0, 3 до 0, 9) |
Северная Дакота | 5484 | 14, 5 (от 13, 5 до 15, 4) | 4723 | 14, 3 (от 13, 3 до 15, 3) | 0, 99 (от 0, 90 до 1, 09) | -0, 1 (-1, 4-1, 3) |
Огайо | 102803 | 12, 6 (от 12, 4 до 12, 8) | 74753 | 12, 4 (от 12, 2 до 12, 6) | 0, 98 (от 0, 96 до 1, 01) | -0, 2 (-0, 5-0, 1) |
Оклахома ** | 37849 | 15, 4 (от 15, 1 до 15, 8) | 34486 | 13, 1 (от 12, 8 до 13, 5) | 0, 85 (0, 82 до 0, 88) | -2, 4 (-2, 9-1, 8) |
Орегон ** | 43209 | 15, 8 (15, 5 до 16, 2) | 34485 | 14, 7 (от 14, 4 до 15, 1) | 0, 94 (от 0, 91 до 0, 97) | -1, 0 (-1, 5-0, 5) |
Пенсильвания ** | 96762 | 12, 8 (от 12, 6 до 13, 1) | 80202 | 12, 2 (от 12, 0 до 12, 4) | 0, 96 (от 0, 94 до 0, 98) | -0, 5 (от -0, 8 до -0, 2) |
Род Айленд ** | 10783 | 16, 4 (15, 7 до 17, 1) | 6984 | 15, 4 (от 14, 5 до 16, 2) | 0, 93 (0, 86 до 0, 99) | -1, 2 (-2, 3-0, 1) |
Южная Каролина ** | 39785 | 13, 3 (от 13, 0 до 13, 7) | 32399 | 11, 4 (от 11, 1 до 11, 8) | 0, 89 (0, 85 до 0, 92) | -1, 5 (от -2, 0 до -1, 0) |
Северная Дакота | 7884 | 17, 3 (с 16, 5 до 18, 1) | 6771 | 17, 1 (от 16, 2 до 18, 0) | 0, 95 (0, 88 до 1, 02) | -0, 8 (-2, 1-0, 4) |
Теннесси ** | 57153 | 16, 0 (15, 7 до 16, 3) | 51157 | 14, 6 (от 14, 3 до 14, 9) | 0, 92 (0, 89 до 0, 94) | -1, 3 (-1, 8-0, 9) |
Техас ** | 361823 | 16, 9 (16, 8 до 17, 0) | 268787 | 14, 6 (от 14, 4 до 14, 7) | 0, 89 (0, 88 до 0, 90) | -1, 9 (-2, 0-1, 7) |
Юта ** | 26045 | 12, 5 (от 12, 1 до 12, 9) | 21599 | 7, 9 (7, 6-8, 3) | 0, 64 (от 0, 60 до 0, 67) | -4, 6 (-5, 1-4, 0) |
Вермонт | 6964 | 13, 8 (от 13, 0 до 14, 7) | 5254 | 14, 5 (от 13, 5 до 15, 4) | 1, 04 (от 0, 95 до 1, 13) | 0, 6 (от -0, 7 до 1, 8) |
Вирджиния ¶, ** | 48920 | 21, 5 (от 21, 2 до 21, 9) | 47376 | 15, 3 (14, 9 до 15, 6) | 0, 73 (от 0, 71 до 0, 75) | -5, 8 (-6, 3-5, 3) |
Вашингтон ** | 78336 | 14, 9 (от 14, 6 до 15, 1) | 69870 | 13, 3 (от 13, 0 до 13, 5) | 0, 89 (0, 87 до 0, 91) | -1, 6 (-2, 0-1, 3) |
Западная Вирджиния §, ¶ | 17669 | 14, 4 (от 13, 9 до 14, 9) | 14222 | 16, 6 (с 16, 0 до 17, 2) | 1, 15 (от 1, 09 до 1, 21) | 2, 2 (от 1, 4 до 3, 0) |
Висконсин ** | 48511 | 15, 2 (14, 9 до 15, 5) | 37116 | 14, 3 (от 14, 0 до 14, 7) | 0, 94 (от 0, 91 до 0, 97) | От -0, 9 (-1, 4 до -0, 4) |
Вайоминг ** | 4413 | 11, 8 (от 10, 9 до 12, 8) | 3458 | 9, 1 (от 8, 1 до 10, 1) | 0, 76 (от 0, 67 до 0, 87) | -2, 8 (от -4, 2 до -1, 5) |
территория | ||||||
американское Самоа | 3221 | 14, 6 (от 13, 4 до 15, 8) | 2824 | 13, 7 (от 12, 4 до 15, 0) | 0, 94 (0, 83 до 1, 06) | -0, 9 (-2, 7-0, 9) |
Содружество Северных Марианских островов ** | 2157 | 14, 1 (от 12, 6 до 15, 6) | 1418 | 7, 8 (от 6, 4 до 9, 2) | 0, 55 (от 0, 45 до 0, 68) | -6, 4 (-8, 4-4, 4) |
Гуам ** | 3248 | 11, 4 (от 10, 3 до 12, 5) | 2710 | 8, 3 (от 7, 3 до 9, 4) | 0, 73 (от 0, 62 до 0, 85) | -3, 1 (-4, 6-1, 6) |
Пуэрто-Рико ** | 70699 | 20, 3 (от 20, 0 до 20, 6) | 63251 | 12, 0 (с 11, 8 до 12, 3) | 0, 60 (от 0, 58 до 0, 61) | -8, 2 (-8, 6-7, 8) |
Американские Виргинские острова | 2093 | 12, 4 (с 11, 0 до 13, 8) | 1593 | 13, 1 (с 11, 5 до 14, 8) | 1, 07 (от 0, 90 до 1, 26) | 0, 8 (от -1, 4 до 3, 0) |
Сокращение: CI = доверительный интервал.
* Получено из модели логарифмической регрессии с учетом возраста в месяце, полу и расе / этнической принадлежности. † Рассчитывается как 100-кратное среднее предельное влияние года (2010 г. по сравнению с 2016 г.) от логистической регрессии с учетом возраста, пола и расы. Отрицательное значение указывает на то, что распространенность снизилась. § Статистически значимое увеличение распространенности ожирения в течение 2010-2016 гг., Определенное с помощью тренд-теста с использованием логарифмической регрессионной модели, скорректированной с учетом возраста, пола и расы / этнической принадлежности со всеми данными за все годы. ¶ Изменения в системе представления данных в 2016 году могут повлиять на распространенность ожирения. ** Статистически значимое снижение распространенности ожирения в течение 2010-2016 годов, определенное с помощью теста тренда с использованием логарифмической регрессионной модели, скорректированной с учетом возраста, пола и расы / этнической принадлежности, со всеми лет данные включены. |
Посмотреть картуВерх страницы
Национальные тенденции указывают на снижение ожирения среди детей, зачисленных в WIC
Для исследования letterexternal icon, опубликованного в апреле 2019 года, авторы CDC и USDA проанализировали национальные тенденции ожирения в период с 2010 по 2016 год среди детей в возрасте 2-4 лет из семей, зарегистрированных в WIC. Авторы обнаружили, что:
- В 2016 году 13, 9% участников программы WIC в возрасте от 2 до 4 лет страдали ожирением. Это было снижение с 15, 5% в 2010 году. Ожирение увеличилось в этой группе с 2000 по 2010 год.
- Распространенность избыточного веса и ожирения в совокупности снизилась с 32, 5% в 2010 году до 29, 1% в 2016 году.
- Наибольшее относительное снижение было среди детей в возрасте 2-3 лет, мальчиков и азиатов / жителей тихоокеанских островов.
- Распространенность ожирения в 2016 году была выше среди детей латиноамериканского происхождения (16, 4%) и американских индейцев / коренных жителей Аляски (18, 5%), чем среди неиспаноязычных белых (12, 1%), неиспаноязычных чернокожих (11, 4%) или Азиаты / жители тихоокеанских островов (10, 0%).
Посмотреть таблицу 1
Таблица 1. Распространенность избыточного веса или ожирения среди детей США в возрасте 2-4 лет, зачисленных в WIC, по возрасту, полу и расе / этнической принадлежности, 2010-2016 гг. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Распространенность, % (95% ДИ) | 2016 против 2010 | |||||
2010 | 2012 | 2014 | 2016 | Скорректированный | Скорректированный | |
Избыточный вес или ожирение (ИМТ на уровне 85 и более процентов по возрасту и полу в диаграммах роста CDC) | ||||||
Общий с | 32, 5 (от 32, 5 до 32, 6) | 31, 2 (от 31, 1 до 31, 2) | 30, 2 (от 30, 1 до 30, 2) | 29, 1 (29, 1-29, 2) | 0, 90 (0, 90 до 0, 90) | -3, 2 (от -3, 3 до -3, 2) |
Возраст в годах с | ||||||
2 | 30, 2 (от 30, 2 до 30, 3) | 28, 6 (от 28, 5 до 28, 7) | 27, 5 (27, 5-27, 6) | 27, 1 (27, 0-27, 2) | 0, 90 (0, 90 до 0, 90) | -3, 0 (от -3, 1 до -2, 9) |
3 | 33, 4 (от 33, 3 до 33, 4) | 32, 0 (от 31, 9 до 32, 1) | 31, 1 (от 31, 1 до 31, 2) | 29, 7 (29, 7-29, 8) | 0, 90 (0, 89 до 0, 90) | -3, 5 (от -3, 6 до -3, 4) |
4 | 35, 2 (от 35, 1 до 35, 3) | 33, 9 (от 33, 8 до 34, 0) | 33, 2 (от 33, 1 до 33, 3) | 31, 7 (от 31, 5 до 31, 8) | 0, 91 (0, 90 до 0, 91) | -3, 3 (от -3, 5 до -3, 2) |
Секс с | ||||||
мальчиков | 33, 5 (от 33, 4 до 33, 6) | 31, 8 (от 31, 8 до 31, 9) | 30, 9 (от 30, 8 до 31, 0) | 29, 6 (29, 5-29, 6) | 0, 89 (0, 88 до 0, 89) | -3, 8 (от -3, 9 до -3, 7) |
девочки | 31, 5 (от 31, 5 до 31, 6) | 30, 5 (от 30, 4 до 30, 5) | 29, 5 (29, 4-29, 6) | 28, 6 (от 28, 6 до 28, 7) | 0, 92 (от 0, 91 до 0, 92) | -2, 7 (от -2, 8 до -2, 6) |
Раса / Этнос c, d | ||||||
Неиспаноязычное белое | 28, 8 (от 28, 7 до 28, 9) | 27, 8 (27, 7-27, 9) | 27, 7 (27, 6-27, 8) | 27, 4 (27, 3-27, 5) | 0, 95 (0, 95 до 0, 96) | -1, 4 (от -1, 5 до -1, 3) |
Неиспаноязычное черное | 27, 3 (27, 2-27, 4) | 26, 3 (от 26, 2 до 26, 4) | 25, 9 (25, 8-26, 0) | 25, 0 (от 24, 9 до 25, 1) | 0, 92 (от 0, 91 до 0, 92) | -2, 2 (от -2, 4 до -2, 1) |
латиноамериканец | 37, 2 (37, 1 до 37, 3) | 35, 5 (от 35, 4 до 35, 6) | 34, 0 (от 33, 9 до 34, 1) | 32, 6 (от 32, 5 до 32, 6) | 0, 88 (0, 87 до 0, 88) | -4, 6 (от -4, 7 до -4, 5) |
Индеец / | 40, 3 (от 39, 8 до 40, 8) | 37, 5 (37, 0 до 37, 9) | 36, 2 (от 35, 7 до 36, 7) | 36, 7 (36, 2 до 37, 2) | 0, 91 (0, 90 до 0, 93) | -3, 6 (от -4, 2 до -2, 9) |
Азиатский / | 26, 6 (26, 4-26, 9) | 25, 2 (от 25, 0 до 25, 5) | 24, 2 (от 24, 0 до 24, 4) | 22, 4 (от 22, 1 до 22, 6) | 0, 84 (0, 83 до 0, 85) | -4, 2 (от -4, 5 до -3, 9) |
Аббревиатура: WIC, Специальная программа дополнительного питания для женщин, младенцев и детей; ИМТ, индекс массы тела; CDC, Центры по контролю и профилактике заболеваний. грубая распространенность. При подсчете распространенности биологически неправдоподобные z-баллы были определены следующим образом: рост для возраста менее -5, 0 или выше 4, 0, вес для возраста менее -5, 0 или более 8, 0 и индекс массы тела для возраста менее -4, 0 или более 8, 0, b Рассчитано по распространенности в 2010 году и скорректированному коэффициенту распространенности между 2010 и 2016 годами, полученным на основе логарифмической регрессионной модели, контролируемой по возрасту, полу и расе / этнической принадлежности: [распространенность в 2010 году x скорректированный коэффициент распространенности между 2010 и 2016 годом] - распространенность в 2010 году. c P <0, 001 для трендовых тестов с данными за все годы; Значения P были получены из моделей логиноминальной регрессии, контролируемых по возрасту, полу и расе / этнической принадлежности. d Тенденции представлены расой / этнической принадлежностью, поскольку они важны для выявления различий в состоянии здоровья. |
Посмотреть таблицу 2
Таблица 2. Распространенность ожирения среди детей США в возрасте 2-4 лет, зачисленных в WIC, по возрасту, полу и расе / этнической принадлежности, 2010-2016 гг. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Распространенность, % (95% ДИ) | 2016 против 2010 | |||||
2010 | 2012 | 2014 | 2016 | Скорректированный | Скорректированный | |
Ожирение (ИМТ на уровне или выше 95-го процентиля для возраста и пола на диаграммах роста CDC) | ||||||
Общий с | 15, 9 (от 15, 9 до 16, 0) | 15, 2 (15, 1 до 15, 2) | 14, 5 (от 14, 5 до 14, 6) | 13, 9 (от 13, 9 до 13, 9) | 0, 88 (0, 88 до 0, 89) | -1, 9 (-1, 9-1, 8) |
Возраст в годах с | ||||||
2 | 14, 1 (от 14, 0 до 14, 1) | 13, 2 (от 13, 1 до 13, 3) | 12, 5 (от 12, 4 до 12, 5) | 12, 3 (12, 2 до 12, 3) | 0, 88 (0, 87 до 0, 88) | -1, 7 (от -1, 8 до -1, 6) |
3 | 16, 6 (16, 6 - 16, 7) | 15, 9 (15, 8 до 15, 9) | 15, 4 (15, 3 до 15, 4) | 14, 5 (от 14, 5 до 14, 6) | 0, 88 (0, 87 до 0, 88) | -2, 0 (от -2, 1 до -1, 9) |
4 | 17, 9 (17, 8-18, 0) | 17.2 (17.1-17.3) | 16, 8 (16, 7 до 16, 9) | 15, 8 (15, 7 до 15, 9) | 0, 89 (0, 88 до 0, 90) | -2, 0 (от -2, 1 до -1, 9) |
Секс с | ||||||
мальчиков | 16, 8 (16, 7 до 16, 9) | 15, 9 (15, 8 до 15, 9) | 15, 2 (15, 1 до 15, 2) | 14, 4 (от 14, 3 до 14, 5) | 0, 87 (0, 86 до 0, 87) | -2, 2 (от -2, 3 до -2, 2) |
девочки | 15.0 (от 14, 9 до 15, 1) | 14, 4 (от 14, 4 до 14, 5) | 13, 9 (от 13, 8 до 14, 0) | 13, 4 (от 13, 3 до 13, 4) | 0, 90 (0, 90 до 0, 91) | -1, 5 (от -1, 6 до -1, 4) |
Раса / Этнос c, d | ||||||
Неиспаноязычное белое | 12, 8 (от 12, 7 до 12, 9) | 12, 4 (от 12, 3 до 12, 4) | 12, 2 (от 12, 2 до 12, 3) | 12, 1 (от 12, 0 до 12, 2) | 0, 95 (от 0, 94 до 0, 95) | -0, 7 (от -0, 8 до -0, 6) |
Неиспаноязычное черное | 12, 7 (от 12, 6 до 12, 8) | 12, 1 (от 12, 0 до 12, 2) | 11, 9 (от 11, 8 до 11, 9) | 11, 4 (от 11, 3 до 11, 5) | 0, 90 (0, 89 до 0, 91) | -1, 2 (от -1, 3 до -1, 1) |
латиноамериканец | 19, 3 (с 19, 2 до 19, 3) | 18, 3 (от 18, 2 до 18, 3) | 17, 3 (17, 3 до 17, 4) | 16, 4 (от 16, 4 до 16, 5) | 0, 86 (0, 85 до 0, 86) | -2, 8 (от -2, 9 до -2, 7) |
Индеец / | 20, 9 (от 20, 5 до 21, 3) | 18, 9 (18, 5 до 19, 2) | 18, 0 (17, 6-18, 3) | 18, 5 (от 18, 1 до 18, 9) | 0, 88 (0, 86 до 0, 91) | -2, 4 (от -3, 0 до -1, 9) |
Азиатский / | 12, 5 (от 12, 3 до 12, 6) | 11, 7 (с 11, 5 до 11, 9) | 11, 1 (от 10, 9 до 11, 3) | 10, 0 (от 9, 9 до 10, 2) | 0, 81 (0, 79 до 0, 82) | -2, 4 (от -2, 6 до -2, 2) |
Аббревиатура: WIC, Специальная программа дополнительного питания для женщин, младенцев и детей; ИМТ, индекс массы тела; CDC, Центры по контролю и профилактике заболеваний. грубая распространенность. При подсчете распространенности биологически неправдоподобные z-баллы были определены следующим образом: рост для возраста менее -5, 0 или выше 4, 0, вес для возраста менее -5, 0 или более 8, 0 и индекс массы тела для возраста менее -4, 0 или более 8, 0, b Рассчитано по распространенности в 2010 году и скорректированному коэффициенту распространенности между 2010 и 2016 годами, полученным на основе логарифмической регрессионной модели, контролируемой по возрасту, полу и расе / этнической принадлежности: [распространенность в 2010 году x скорректированный коэффициент распространенности между 2010 и 2016 годом] - распространенность в 2010 году. c P <0, 001 для трендовых тестов с данными за все годы; Значения P были получены из моделей логиноминальной регрессии, контролируемых по возрасту, полу и расе / этнической принадлежности. d Тенденции представлены расой / этнической принадлежностью, поскольку они важны для выявления различий в состоянии здоровья. |
Верх страницы
Распространенность ожирения, основанная на соотношении роста и веса, среди детей, зарегистрированных в WIC, снизилась с 2010-2014 гг
Один из способов измерения относительного веса младенцев - это учитывать их вес и длину. Младенцы с большой массой тела имеют повышенный риск ожирения в детстве и в раннем возрасте.
Исследование, опубликованное в 2016 г. external icon, показало, что в целом распространенность зарегистрированных в WIC младенцев в возрасте от 3 до 23 месяцев с высоким весом для их длины снизилась с 14, 5% в 2010 г. до 12, 3% в 2014 г. За это время в 36 штатах и территориях наблюдался значительное снижение массы тела к длине тела у детей в возрасте от 3 до 23 месяцев. Смотрите информацию о штате и территории.
Исследование сообщило следующее:
- Высокий вес-длина варьировался между расовыми / этническими группами, причем в 2014 году его распространенность была выше среди младенцев американских индейцев (15, 6%) и латиноамериканцев (13, 8%), чем среди чернокожих (11, 9%), белых (11%) и азиатов / жителей тихоокеанских островов. (8, 5%) младенцев.
- В период между 2010-2014 гг. Во всех 20 сочетаниях расы / этнической принадлежности и доходов наблюдалось снижение распространенности высокой массы тела к длине, причем самое большое снижение среди американских индейцев и латиноамериканцев.
Связанная информация
- Детское ожирение
- Ранний уход и образование
- Грудное вскармливание: почему это важно
- Стратегии здравоохранения
- Советы, чтобы помочь детям поддерживать здоровый вес
- Данные, тренды и карты DNPAO