| Индикатор SMM | Стоимость за 10000 госпитализаций | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1994 | 1997 | 1998 | 2001 | 2002 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | Процентное изменение с 1993 по 2014 | ||
| 1. | Переливания крови | +24, 5 | 27, 4 | 30, 2 | 35, 2 | 44, 8 | 49, 4 | 75, 4 | 79, 3 | 101, 9 | 111, 3 | 118, 5 | 122, 3 | 399, 2 |
| 2, 3. | Острый инфаркт миокарда / Аневризма | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 1 | 0.2 | 0, 1 | 0, 3 | 0.2 | 0.2 | 0, 3 | 0, 3 | 0.2 | 100 |
| 4. | Острая почечная недостаточность | 1, 3 | 1.2 | 1, 7 | 1, 8 | 1, 7 | 1, 8 | 2, 3 | 2, 7 | 3, 6 | 4, 2 | 5.0 | 5, 2 | 300 |
| 5. | Респираторный дистресс-синдром у взрослых | 2, 0 | 2, 4 | 2, 6 | 2, 8 | 2, 8 | 2, 9 | 4, 0 | 4, 1 | 5, 1 | 6, 0 | 5, 3 | 6, 1 | 205 |
| 6, 7. | Остановка сердца, фибрилляция / преобразование сердечного ритма | 0, 4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1, 1 | 0.9 | 1, 0 | 1.2 | 1, 0 | 1, 1 | 175 |
| 8. | шок | 1, 1 | 0.9 | 1, 0 | 1, 1 | 0.9 | 1, 1 | 1, 6 | 1, 6 | 2, 3 | 2, 4 | 2.5 | 3.0 | 172, 7 |
| 9, 10. | Вентиляция / Временная трахеостомия | 4, 1 | 4, 4 | 5.0 | 4, 9 | 4, 7 | 5, 1 | 5, 4 | 5, 4 | 6, 7 | 7, 5 | 6, 6 | 7, 9 | 92, 7 |
| 11. | Сепсис | 2, 4 | 2, 2 | 2, 2 | 2, 2 | 1, 8 | 2, 0 | 2, 1 | 2, 2 | 2.5 | 2, 6 | 3, 1 | 4, 2 | 75 |
| 12. | гистерэктомия | 6, 9 | 6, 7 | 7, 6 | 7, 2 | 7, 5 | 7, 6 | 8, 0 | 8, 2 | 9, 3 | 8, 6 | 10, 6 | 10, 7 | 55, 1 |
| 13. | Диссеминированное внутрисосудистое свертывание | 6, 0 | 5, 6 | 6, 0 | 5, 6 | 5, 3 | 6, 4 | 7, 2 | 7, 0 | 7, 2 | 8, 2 | 7, 6 | 7, 2 | 20 |
| 14. | Воздушно-тромботическая эмболия | 0.8 | 0, 5 | 0.6 | 0, 4 | 0.8 | 1, 0 | 1.2 | 1, 1 | 1, 1 | 1, 1 | 0.9 | 0.9 | 12, 5 |
| 15. | Эмболия околоплодных вод | 0.2 | 0, 3 | 0, 4 | 0.2 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 5 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 4 | 0, 3 | 0.2 | 0 |
| 16. | Острая застойная сердечная недостаточность или отек легких | 2, 6 | 3, 1 | 3, 7 | 3, 3 | 3, 3 | 3, 2 | 3, 8 | 3, 8 | 2, 9 | 2, 9 | 2, 7 | 2, 4 | -7, 7 |
| 17. | Послеродовые цереброваскулярные расстройства | 1, 3 | 1.4 | 1.4 | 1, 6 | 1.2 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 6 | 1, 1 | 1, 1 | 1, 1 | 0.9 | -30, 8 |
| 18. | Сердечная недостаточность или остановка во время операции или процедуры | 0, 5 | 0.7 | 0, 5 | 0.6 | 0, 4 | 0.6 | 0, 5 | 0.8 | 0.6 | 0, 5 | 0, 3 | 0, 3 | -40 |
| 19. | Эклампсия | 4, 1 | 3, 7 | 3, 6 | 4, 0 | 4, 0 | 3, 8 | 4, 1 | 3, 5 | 3.0 | 2, 6 | 2, 2 | 2, 0 | -51, 2 |
| 20. | Тяжелые осложнения анестезии | 2, 3 | 2, 1 | 1.4 | 1, 5 | 1, 0 | 1, 0 | 0.9 | 0.8 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 3 | -87 |
| 21. | Кризис серповидно-клеточной анемии | * | * | * | * | * | * | 0.7 | 0.6 | 0, 4 | 0.7 | 0, 5 | 0, 5 | N / A |
| В целом с переливаниями крови | 49, 5 | 51, 8 | 54, 1 | 59, 0 | 65, 1 | 71, 3 | 97, 6 | 101, 7 | 121, 9 | 133, 1 | 139, 0 | 144, 0 | 190, 9 | |
| В целом без переливания крови | 28, 6 | 28, 3 | 28, 9 | 28, 5 | 26, 8 | 28, 6 | 31, 9 | 32, 1 | 31, 4 | 33, 0 | 33, 7 | 35, 0 | 22, 4 | |
Показать больше
* Данные недоступны
Из-за редкой распространенности в целях отчетности были объединены следующие показатели: 1) острый инфаркт миокарда и аневризма; 2) остановка сердца / фибрилляция желудочков и преобразование сердечного ритма; и 3) временная трахеостомия и вентиляция. В этой таблице приведены показатели по всем 21 показателям SMM за период с 1993 по 2014 годы для отдельных лет на 10 000 госпитализаций. По сравнению с периодом 1993 года, следующие показатели SMM имели значительное (на 50% и более) повышение в 2014 году:
- Переливание крови на 399%.
- Острая почечная недостаточность на 300%.
- Взрослый респираторный дистресс-синдром у 205%.
- Остановка сердца, фибрилляция или преобразование сердечного ритма на 175%.
- Шок на 173%.
- Острый инфаркт миокарда или аневризма на 100%.
- Вентиляция / временная трахеостомия на 93%.
- Сепсис на 75%.
- Гистерэктомия на 55%.
Ставки существенно не увеличились или не снизились среди следующих восьми показателей:
- Диссеминированное внутрисосудистое свертывание.
- Воздушно-тромботическая эмболия.
- Эмболия околоплодных вод.
- Острая застойная сердечная недостаточность или отек легких.
- Послеродовые цереброваскулярные расстройства.
- Сердечная недостаточность или остановка во время операции или процедуры.
- Эклампсия
- Тяжелые осложнения анестезии.