Процент детей с текущей астмой по расе и состоянию / территории
| Получатель NACP | Гоночная группа | процент | 95% ДИ |
|---|---|---|---|
| Общее количество | |||
| белый | 7, 7 | (7.2 - 8.3) | |
| черный | 14, 5 | (12, 5 - 16, 9) | |
| Другой | 7, 7 | (6, 6 - 8, 9) | |
| Калифорния | |||
| белый | 7, 4 | (6, 2 - 8, 8) | |
| черный | 11, 9 | (7, 0 - 19, 4) | |
| Другой | 5, 6 | (4.0 - 7.8) | |
| Коннектикут | |||
| белый | 9, 8 | (8, 0 - 11, 8) | |
| черный | 20, 2 | (13, 1 - 29, 8) | |
| Другой | 11, 4 | (7, 4 - 17, 0) | |
| Флорида | |||
| белый | Северная Дакота | Северная Дакота | |
| черный | Северная Дакота | Северная Дакота | |
| Другой | Северная Дакота | Северная Дакота | |
| Грузия | |||
| белый | 10, 3 | (7, 0 - 14, 9) | |
| черный | 14, 1 | (7, 0 - 14, 9) | |
| Другой | ** | ** | |
| Гавайи | |||
| белый | 4, 4 | (2, 5-7, 7) | |
| черный | ** | ** | |
| Другой | 11, 3 | (9, 0 - 14, 1 | |
| Иллинойс | |||
| белый | 6, 5 | (4.8 - 8.7) | |
| черный | 11 | (6, 7-17, 7) | |
| Другой | 8, 1 * | (3.3 - 18.3) | |
| Индиана | |||
| белый | 6, 7 | (4, 5 - 9, 9) | |
| черный | 14, 5 * | (6, 8 - 28, 4) | |
| Другой | ** | ** | |
| Мэн | |||
| белый | 9, 9 | (7, 6 - 12, 7) | |
| черный | 0.0 | (0, 0 - 0, 0) | |
| Другой | ** | ** | |
| Массачусетс | |||
| белый | 9, 9 | (6, 8 - 14, 1) | |
| черный | 24, 3 * | (11, 4 - 44, 3) | |
| Другой | 8, 4 * | (3.5 - 19.2) | |
| Мичиган | |||
| белый | 7, 1 | (5, 8 - 8, 8) | |
| черный | 11, 8 | (8, 0 - 17, 0) | |
| Другой | 6, 0 * | (3, 2 - 10, 8) | |
| Миннесота | |||
| белый | 5, 8 | (4, 9 - 6, 8) | |
| черный | 10, 3 | (6, 2 - 16, 8) | |
| Другой | 6, 5 | (4.3 - 9.7) | |
| Миссисипи | |||
| белый | 6, 7 | (4, 5 - 9, 7) | |
| черный | 10.8 | (7, 8 - 14, 7) | |
| Другой | ** | ** | |
| Миссури | |||
| белый | 6, 9 | (5.2 - 9.1 | |
| черный | 15, 9 | (9, 6 - 25, 1) | |
| Другой | 9, 4 * | (4.8-17.6) | |
| Монтана | |||
| белый | 5, 9 | (4.1 - 8.2) | |
| черный | 0.0 | (0, 0 - 0, 0) | |
| Другой | 8, 8 | (5, 0 - 14, 9) | |
| Нью-Гемпшир | |||
| белый | 7, 3 | (5.6 - 9.4) | |
| черный | ** | ** | |
| Другой | 6, 5 * | (3.1 - 13.2) | |
| Нью-Мексико | |||
| белый | 8, 8 | (6, 8 - 11, 3) | |
| черный | ** | ** | |
| Другой | 7, 6 | (4.7 - 12.0) | |
| Нью-Йорк | |||
| белый | 6, 5 | (4.8 - 8.7) | |
| черный | 19, 3 | (13, 0 - 27, 7) | |
| Другой | 6, 9 * | (3.8 - 12.3) | |
| Огайо | |||
| белый | 5, 2 | (3.9 - 7.1) | |
| черный | 15, 1 * | (7.5 - 28.1) | |
| Другой | 8, 8 | (4.2 - 17.5) | |
| Орегон | |||
| белый | 9, 5 | (7.3 - 12.2) | |
| черный | ** | ** | |
| Другой | 8, 7 * | (4.4 - 16, 7) | |
| Пенсильвания | |||
| белый | 10, 1 | (7, 7 - 13, 2) | |
| черный | 14, 2 | (8, 4 - 23, 1) | |
| Другой | +13, 9 | (7, 5 - 24, 1) | |
| Пуэрто-Рико | |||
| белый | 18, 6 | (15, 3 - 22, 3) | |
| черный | 22, 2 * | (9, 4 - 44, 1) | |
| Другой | 16, 5 | (12, 4 - 21, 5) | |
| Род-Айленд | |||
| белый | 9 | (6, 8 - 11, 9) | |
| черный | 15, 2 * | (6, 2 - 32, 8) | |
| Другой | 11, 2 | (6.4 - 18.9) | |
| Юта | |||
| белый | 6, 8 | (6, 0-7, 8) | |
| черный | 13, 4 * | (5.1 - 31.1) | |
| Другой | 8, 7 * | (4, 7 - 15, 7) | |
| Вермонт | |||
| белый | 10, 4 | (8, 4 - 12, 8) | |
| черный | ** | ** | |
| Другой | ** | ** | |
| Висконсин | |||
| белый | 6, 2 | (4.4 - 8.6) | |
| черный | 19, 8 * | (9, 7 - 36, 2) | |
| Другой | 5, 8 * | (2.8 - 11.5) | |
Показать больше
Источник данных: Система наблюдения за поведенческим фактором риска (BRFSS), 2015
CI, доверительный интервал; НД, нет данных.
* Относительная стандартная ошибка (RSE) оценки составляет 30-50%; оценка ненадежна.